<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARmobiel.nl</title>
	<atom:link href="http://www.armobiel.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armobiel.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 09:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Layar app nu beschikbaar voor iPhone 3Gs</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/layar-app-nu-beschikbaar-voor-iphone-3gs</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/layar-app-nu-beschikbaar-voor-iphone-3gs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Layar software is nu beschikbaar voor de iPhone 3Gs in de vorm van een app. Eerder kon je al gebruik maken van Layar software op Android toestellen. De app wordt niet ondersteund op oudere modellen van de iPhone vanwege het ontbreken van een kompas.
In de nieuwe versie, 2.1, kun je onder andere zien welke vliegtuigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Layar software is nu beschikbaar voor de iPhone 3Gs in de vorm van een app. Eerder kon je al gebruik maken van Layar software op Android toestellen. De app wordt niet ondersteund op oudere modellen van de iPhone vanwege het ontbreken van een kompas.</p>
<p>In de nieuwe versie, 2.1, kun je onder andere zien welke vliegtuigen er rond Schiphol vliegen, alle windmolens in Nederland vinden en beoordelingen lezen over restaurants en bars. Met de ANWB layer vind je snel campings, musea en pretparken. Ook buienradar is vertegenwoordigt in de software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/layar-app-nu-beschikbaar-voor-iphone-3gs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionic Eye nieuwe AR app voor iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/bionic-eye-nieuwe-ar-app-voor-iphone-3gs</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/bionic-eye-nieuwe-ar-app-voor-iphone-3gs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bionic Eye]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3Gs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bionic Eye is een nieuwe app voor de iPhone 3GS. Helaas werkt deze momenteel alleen in de VS, wellicht dat Europa snel volgt. Met Bionic Eye vind je binnen no time de dichtsbijzijnde fastfood keten of metro-ingang. Kijk op je beeldscherm en je weet welke kant je op moet en hoeveel meter je nog verwijderd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bionic Eye is een nieuwe app voor de iPhone 3GS. Helaas werkt deze momenteel alleen in de VS, wellicht dat Europa snel volgt. Met Bionic Eye vind je binnen no time de dichtsbijzijnde fastfood keten of metro-ingang. Kijk op je beeldscherm en je weet welke kant je op moet en hoeveel meter je nog verwijderd bent van een hamburger. Kijk zelf maar&#8230;</p>
<p><object width="630" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OJmB1lWIdGw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OJmB1lWIdGw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="630" height="355"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/bionic-eye-nieuwe-ar-app-voor-iphone-3gs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RobotVision &#124; Nieuwe Augmented Reality App voor iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/robotvision-nieuwe-augmented-reality-app-voor-iphone-3gs</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/robotvision-nieuwe-augmented-reality-app-voor-iphone-3gs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3Gs]]></category>
		<category><![CDATA[RobotVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[RobotVision is een nieuwe app voor de iPhone 3GS die gebruik maakt van Augmented Reality. RobotVision haalt informatie over restaurants, bedrijven en shops van Bing&#8217;s Local Search. Het bedrijf wat je zoekt verschijnt in het display van de iPhone, met 1 druk op de knop kun je ze dan direct bellen. 
Ook maakt de app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RobotVision is een nieuwe app voor de iPhone 3GS die gebruik maakt van Augmented Reality. RobotVision haalt informatie over restaurants, bedrijven en shops van Bing&#8217;s Local Search. Het bedrijf wat je zoekt verschijnt in het display van de iPhone, met 1 druk op de knop kun je ze dan direct bellen. </p>
<p>Ook maakt de app gebruik van Flicker. Hiermee kun je foto&#8217;s op je beeldscherm naar voren halen die bij jou in de buurt zijn gemaakt. </p>
<p>Robotvision is in de loop van september beschikbaar in de Appstore. De app werkt alleen op de nieuwe iPhone 3Gs met de nog uit te komen 3.1 firmware. Bekijk hoe het werkt op onderstaande video:</p>
<p><object width="630" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hWC9gax7SCA&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hWC9gax7SCA&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="630" height="355"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/robotvision-nieuwe-augmented-reality-app-voor-iphone-3gs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy standaard met Augmented Reality</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/samsung-galaxy-standaard-met-augmented-reality</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/samsung-galaxy-standaard-met-augmented-reality#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Samsung Galaxy is standaard uit de verpakking al uitgerust met de Augmented Reality browser van Layar. De Galaxy draait naast de telefoons HTC op het Android OS. Dit OS is geschikt voor Layar software. Samsung vond het blijkbaar interessant genoeg om direct al van huis uit AR mogelijk te maken. Niet geheel ongegrond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Samsung Galaxy is standaard uit de verpakking al uitgerust met de Augmented Reality browser van Layar. De Galaxy draait naast de telefoons HTC op het Android OS. Dit OS is geschikt voor Layar software. Samsung vond het blijkbaar interessant genoeg om direct al van huis uit AR mogelijk te maken. Niet geheel ongegrond vinden wij aangezien Augmented Reality naar verwachting een vlucht zal nemen.</p>
<p>Verder is de Samsung Galaxy, ook bekend als de Samsung i7500, uitgerust met 3G, GPS en een kompas. Je kunt foto&#8217;s maken met een 5.0 megapixel camera met ingebouwde LED flitser en autofocus. Standaard beschikt de Galaxy over 8 Gigabyte intern geheugen, maar kan naar wens uitgebreid worden met microSD geheugen.</p>
<p>Naar verwachting zal de eerste Galaxy in de 2e week van september in de winkel liggen. Een los toestel kost € 549,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/samsung-galaxy-standaard-met-augmented-reality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality op de iPhone 3Gs?</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone-3gs</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone-3gs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ar ready]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3Gs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe iPhone 3Gs heeft een aantal interessante verbeteringen: Hij is sneller, heeft een 3 megapixel camera, een digitaal kompas en een snelle internetverbinding. Dat zijn de ideale ingrediënten voor Augmented Reality op een mobiele telefoon. AR is al beschikbaar op de G1 met het Android OS, die over dezelfde functionaliteiten beschikt. Dat de iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe iPhone 3Gs heeft een aantal interessante verbeteringen: Hij is sneller, heeft een 3 megapixel camera, een digitaal kompas en een snelle internetverbinding. Dat zijn de ideale ingrediënten voor Augmented Reality op een mobiele telefoon. AR is al beschikbaar op de G1 met het Android OS, die over dezelfde functionaliteiten beschikt. Dat de iPhone nu ook over deze functionaliteiten beschikt is geen toeval. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat je Augmented Reality software kunt kopen voor de iPhone. De 3Gs is er in ieder geval klaar voor en krijgt het predikaat AR Ready.</p>
<p><strong>Update: </strong>Het gerucht gaat dat er in de nieuwe software release (3.1 in september) voor de iPhone tools zitten op gebied van Augmented reality. Wij zijn benieuwd!</p>
<p>Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone 3Gs? Bij <a rel="nofollow" href="http://www.armobiel.nl/links/Studentmobiel-iPhone-3Gs.html" target="_blank">studentmobiel.nl</a> krijg je er 1 gratis bij een 300 abonnement voor 28 euro per maand. Ook als je geen student bent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone-3gs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augnav op de iPhone</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Met AUGNAV, wat staat voor Augmented Reality Navigation, kun je in de nabije toekomst AR navigeren op bijvoorbeeld je iPhone. Ook met andere moderne mobiele telefoons is dit mogelijk, mits voorzien van een camera, GPS, snelle processor en snelle internet verbinding. AUGNAV is een idee van o.a. Robert Winters en co van TU Eindhoven.
AR Navigatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met AUGNAV, wat staat voor Augmented Reality Navigation, kun je in de nabije toekomst AR navigeren op bijvoorbeeld je iPhone. Ook met andere moderne mobiele telefoons is dit mogelijk, mits voorzien van een camera, GPS, snelle processor en snelle internet verbinding. AUGNAV is een idee van o.a. <a href="http://www.infuse.be/v2/" target="_blank">Robert Winters</a> en co van TU Eindhoven.</p>
<p>AR Navigatie op mobiele telefoons zou wel eens een behoorlijke strop kunnen worden voor fabrikanten als TomTom of Garmin. Even snel een foto maken met je mobieltje van een adres en navigeren maar. Kijk zelf hoe simpel het kan zijn met onderstaande video:</p>
<p><object width="630" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rgXzdUb_fug&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rgXzdUb_fug&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="630" height="355"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-op-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality als zesde zintuig</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-als-zesde-zintuig</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-als-zesde-zintuig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[sixth sense]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In de nabije toekomst kan Augmented Reality worden gebruikt als zesde zintuig, getuige deze video van TED. Pattie Maes laat hier zien wat er straks allemaal mogelijk is met AR i.c.m. een mobiel en een projector.
Zo zie je een geprojecteerd mobieltje op de hand van een persoon waarmee je direct kunt bellen.  Ook wordt gedemonstreerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de nabije toekomst kan Augmented Reality worden gebruikt als zesde zintuig, getuige deze video van <a title="TED" href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a>. Pattie Maes laat hier zien wat er straks allemaal mogelijk is met AR i.c.m. een mobiel en een projector.</p>
<p>Zo zie je een geprojecteerd mobieltje op de hand van een persoon waarmee je direct kunt bellen.  Ook wordt gedemonstreerd hoe iemand op basis van AR een product koopt. Deze persoon pakt het product vast, AR herkent dit en geeft een negatief koopadvies (ingesteld op basis van eigen voorkeur) door een oranje cirkel te projecteren. Het volgende product wordt wel goed bevonden, er wordt in dit geval een groene cirkel geprojecteerd. Bij het vasthouden van een boek wordt direct de Amazon rating en user reviews geprojecteerd.</p>
<p>Met AR zijn er ontelbare mogelijkheden. Dat AR de toekomst zal veranderen staat dan ook buiten kijf.  Het goede nieuws is dat de kosten voor dit nieuwe type AR mobiel ongeveer net zo hoog zullen zijn als de hedendaagse mobiel.</p>
<p>Bekijk hier de video van TED:</p>
<p><object width="630" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X_N0PQrmr-k&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X_N0PQrmr-k&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="630" height="355"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-als-zesde-zintuig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality browser voor mobiel</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-browser-voor-mobiel</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-browser-voor-mobiel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Layar is de eerste augmented reality browser voor de mobiele telefoon. Om gebruik te maken van deze AR software dient je mobiel te beschikken over GPS, een camera en kompas. Layar is op dit moment beschikbaar voor mobiele telefoons met Android, de G1 en HTC Magic.
Hoe werkt Layar?
Vrij simpel. Je start de Layar AR applicatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Layar Augmented Reality Software voor mobiel" href="http://www.layar.eu" target="_blank">Layar</a> is de eerste augmented reality browser voor de mobiele telefoon. Om gebruik te maken van deze AR software dient je mobiel te beschikken over GPS, een camera en kompas. Layar is op dit moment beschikbaar voor mobiele telefoons met Android, de G1 en HTC Magic.</p>
<p><strong>Hoe werkt Layar?</strong><br />
Vrij simpel. Je start de Layar AR applicatie waarmee je direct je camera activeert. Je ziet nu op je scherm het beeld van de camera. Met Layar wordt er als het ware een laag over dit beeld gelegd. Met deze laag wordt je voorzien van allerlei relevante informatie.</p>
<p><strong>Wat kun je met Augmented Reality op je mobiel?</strong><br />
Layar werkt ten tijde van introductie samen met samen met een aantal partners: Hyves, Funda, ING, Zekur en Tempoteam. Elke partner heeft in de software een eigen laag.</p>
<p>Met de laag van Funda kun je bijvoorbeeld direct zien hoeveel dat te-koop-staande huis kost aan de overkant. Ook andere relevantie informatie zoals het aantal kamers en de oppervlakte van de woning. Verder zie je direct het telefoonnummer in beeld van de betreffende makelaar die je desgewenst kunt bellen om een afspraak te maken.</p>
<p>Hyves biedt weer een hele andere vorm aan van AR. Zo kun je op je mobiel direct zien welke kroeg er populair is en welk restaurant in de buurt zit. Ook kun je aan de hand van Hyves krabbels direct zien of het leuk is in de betreffende kroeg.</p>
<p>Met de AR laag van ING kun je makkelijk de dichtstbijzijnde pinautomaat vinden. Je kunt snel switchen tussen elke laag. Bekijk hieronder de voorbeeldvideo:</p>
<p><object width="630" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ne-KV8ap4uE&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ne-KV8ap4uE&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="630" height="355"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/augmented-reality-browser-voor-mobiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is Augmented Reality (AR)?</title>
		<link>http://www.armobiel.nl/wat-is-augmented-reality-ar</link>
		<comments>http://www.armobiel.nl/wat-is-augmented-reality-ar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armobiel.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[AR is afgeleid van Augmented Reality en betekent letterlijk Toegevoegde Realiteit. Het toevoegen van realiteit kan op vele manieren, zo ook met een mobiele telefoon.
Hoe werkt AR op een mobiel?
De camera in de mobiele telefoon herkent een locatie, product of persoon. Via het scherm kun je dan de toegevoegde realiteit (AR) zien. Hierop kunnen tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AR is afgeleid van Augmented Reality en betekent letterlijk Toegevoegde Realiteit. Het toevoegen van realiteit kan op vele manieren, zo ook met een mobiele telefoon.</p>
<p>Hoe werkt AR op een mobiel?<br />
De camera in de mobiele telefoon herkent een locatie, product of persoon. Via het scherm kun je dan de toegevoegde realiteit (AR) zien. Hierop kunnen tal van toepassingen bedacht worden.  Je ziet bijvoorbeeld een huis te koop staan en wilt er meer informatie over weten. Je pakt je mobiel en ‘kijkt’ hiermee naar het huis. Vervolgens zie je op je scherm wat deze kost, om hoeveel oppervlakte het gaat, etc…</p>
<p>Een ander voorbeeld. Je loopt in de Mediamarkt en ziet een mooie laptop aanbieding. Dan wil je graag weten of deze laptop goed uit bus komt en of je er een goede prijs voor betaalt bij de Mediamarkt. Dit kun je dan simpel checken met je ARmobiel. Deze herkent het type laptop en geeft testresultaten weer en de goedkoopste prijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armobiel.nl/wat-is-augmented-reality-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
